长春市双碳产业引导区(三区)园区基础设施建设项目-长春北方影都酒店投资有限公司10KV新建工程(外线)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市双碳产业引导区(三区)园区基础设施建设项目-长春北方影都酒店投资有限公司10KV新建工程(外线) | 项目编号 | CCS20241025FJSZ14001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 吉林远禾建设有限公司 | 建设地点 | 长春净月高新技术产业开发区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 3457574.9 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024-11-19 10:30:00.0 | 开标地点 | 213 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 长春市双碳产业引导区(三区)园区基础设施建设项目-长春北方影都酒店投资有限公司10KV新建工程(外线)(详见工程量清单) | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 长春电力集团有限公司 | 输变电工程专业承包壹级、电力工程施工总承包贰级、承装类一级、承修类一级、承试类一级 | 符合国家相关行业规定合格标准 | 2024年 11月29 日至2024年 12月29 日 | 3386275.67元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省志成电力有限公司 | 电力工程施工总承包二级、输变电工程专业承包二级、承装类二级、承修类二级、承试类三级 | 符合国家相关行业规定合格标准 | 2024年 11月29 日至2024年 12月29 日 | 3433072.08元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林华能电气安装有限公司 | 电力工程施工总承包贰级、输变电工程专业承包贰级,承装类二级、承修类二级、承试类三级 | 符合国家相关行业规定合格标准 | 2024年 11月29 日至2024年 12月29 日 | 3340405.24元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-电气工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-电气工程 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年11月20日 至 2024年11月25日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林远禾建设有限公司 | 联系人 | 李鹏多 | 联系电话 | 0431-80591912 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省中惠招标有限责任公司 | 联系人 | 张永刚、李坤 | 联系电话 | 17390045613 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春净月高新技术产业开发区建设发展局 | 联系人 | 张雪巍 | 联系电话 | 0431-89641633 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 长春电力集团有限公司 | 吉林长春长春~珠海66KV 线路土建工程(经开区段) | 吉林省长春市南关区2021年第一批老旧小区改造楼宇设施建设项目施工四十九标段-强电工程 |
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林省志成电力有限公司 | 长春市经开区甲三路租赁住房项目10KV及0.4KV 用电工程 | 长春吉润净月医院建设项目正式电新建工程 |
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林华能电气安装有限公司 | 长春市宽城区 2021 年老旧小区改造基础设施建设项目电力改造九标段 | 长春市绿园区双丰西街租赁住房项目10KV 及 0.4KV 用电工程 |
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 长春电力集团有限公司 | 长春汽车经济技术开发区220KV 以下(含 220KV)各电压等级排迁工程、正式用电及临时用电工程(继峰汽车 10kV 电源工程临时电) |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林省志成电力有限公司 | 长春国家其余创新中心创新产业园二期基础设施项目工程-永春 2 号热源厂 10KV 正式电工程 |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林华能电气安装有限公司 | 华润置地长春房地产开发有限公司(正式) |
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 长春电力集团有限公司 | 刘鑫滢 | 助理工程师 | 一级建造师 | 吉1222022202300480 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省志成电力有限公司 | 吴静文 | / | 二级建造师 | 吉 222222382032 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林华能电气安装有限公司 | 韩玉波 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉1222016202000658 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 长春电力集团有限公司 | 转账 | 中国银行南湖大路支行 | 长春市南关区南岭街道南湖大路 855 号 | 0431-85236013 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省志成电力有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
3 | 吉林华能电气安装有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 长春电力集团有限公司 | 25.90 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省志成电力有限公司 | 22.20 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林华能电气安装有限公司 | 18.64 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。