2022年辽源市南部新城棚户区建设项目室外工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2022年辽源市南部新城棚户区建设项目室外工程 | 项目编号 | LYHJZB2024-112243-JS | |||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 辽源市建设投资集团有限公司 | 建设地点 | 辽源市南部新城。 | |||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | - | 投标最高限价 | 25165128.00元 | |||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月18日 | 开标地点 | 辽源市政府公共资源交易中心601开标室 | |||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程施工(工程量清单包含的全部内容)。 | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||
第一名 | 中建盛源(吉林)建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期370日历天 | 25159787.00元 | |||||||||||||||||||||||
第二名 | 河南暖粹建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期370日历天 | 25145077.00元 | |||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期370日历天 | 25150080.00元 | |||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||
评委1 | 工程师 | 二级建造师 | 市政 | |||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高工 | 无 | 道桥 | |||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高工 | 一建 | 公路 | |||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高工 | 二级建造师 | 市政 | |||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高工 | 监理 | 市政 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年12月18日至2024年12月20日 | |||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辽源市建设投资集团有限公司 | 联系人 | 王岚 | 联系电话 | 0437-3280226 | ||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 辽源市宏基建设工程招标有限公司 | 联系人 | 王珂娜 | 联系电话 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 辽源市工程建设招投标管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建设工程有限公司 | 辽源市向阳大路、福民大街等4条街路改扩建工程-福民大街(新兴路-辽河大路)道路建设项目(一标段)施工 | 辽源市2022年西宁大路(连城桥-粮库火车道)段道路改建项目施工 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 河南暖粹建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 吉林省源惠建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 河南暖粹建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 吉林省源惠建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建设工程有限公司 | 高俊峰 | 无 | 注册二级建造师 | 吉222171831089 | 无 | ||||||||||||||||||||||
2 | 河南暖粹建筑工程有限公司 | 王秋瑾 | 无 | 注册二级建造师 | 豫2412023202407672 | 无 | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 汪争美 | 无 | 注册二级建造师 | 吉222202170707 | 无 | ||||||||||||||||||||||
4 | 吉林省源惠建设工程有限公司 | 王海燕 | 无 | 注册二级建造师 | 吉222192038564 | 无 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建设工程有限公司 | 保函 | 吉林省新融担保有限公司 | 辽源市东辽县白泉镇永清路007号(吉林东辽经济开发区管理委员会330房间) | 0437-3244022 | |||||||||||||||||||||||
2 | 河南暖粹建筑工程有限公司 | 保函 | 广东粤盈投工程担保集团有限公司 | 河南省安阳市北关区红旗路与健康路交叉口向东100米(原司法局)三楼373B室 | 18838945555 | |||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省荣信非融资担保有限公司 | 长春市绿园区万昌街351号万福小二楼207室 | 15044080205 | |||||||||||||||||||||||
4 | 吉林省源惠建设工程有限公司 | 保函 | 国融(吉林)工程担保有限公司 | 长春市净月开发区和美路以西和融路以东吉林省金融大厦商业综合体二期8#楼1008号 | 18243769888 | |||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建设工程有限公司 | 17.70 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 河南暖粹建筑工程有限公司 | 15.90 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 14.30 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 吉林省源惠建设工程有限公司 | 11.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。