长春市宽城区医院异地建设项目医疗专项专用电缆及安装工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市宽城区医院异地建设项目医疗专项专用电缆及安装工程 | 项目编号 | CCS20241202FJSZ06001001 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | 长春宽城经济开发区管理委员会 | 建设地点 | 宽城经济开发区北凯旋路以东、居住用地以西、丙四十一路以南、乙七路以北 | ||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | - | 投标最高限价 | 5176094.72 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2024-12-23 09:30:00.0 | 开标地点 | 二楼【213】开标室 | ||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 长春市宽城区医院异地建设项目医疗专项专用电缆及安装工程(工程量清单及图纸中所包含的全部内容) | ||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包贰级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收规范标准的合工程 | 开工时间:2025年01月01日竣工时间:2025年 01月16日 | 5148154.15元 | ||||||||||||||||||
第二名 | 延边弘信建筑有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包贰级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收规范标准的合工程 | 开工时间:2025年01月01日竣工时间:2025年 01月16日 | 5157893.9元 | ||||||||||||||||||
第三名 | 河南暖粹建筑工程有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包贰级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收规范标准的合工程 | 开工时间:2025年01月01日竣工时间:2025年 01月16日 | 5166103.15元 | ||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | ||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年12月24日 至 2024年12月27日 | ||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春宽城经济开发区管理委员会 | 联系人 | 胡玉姝 | 联系电话 | 0431-89991801 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省中垠项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 史宇 | 联系电话 | 17843304113 | ||||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市宽城区住房和城乡建设局 | 联系人 | 刘嘉雯 | 联系电话 | 0431-88779829 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 吉林省产品质量监督检验院提升检验测服务能力建设项目 | 东田青年城消防改造工程 | 长春市南关区实验学校二期工程项目施工 | |||||||||||||||||||
2 | 延边弘信建筑有限公司 | 防火指挥中心及附属用房院区配套工程项目 | 吉林省白河林业局管护用房建设项目 | 长春市宽城区医院异地建设项目机电安装工程 | |||||||||||||||||||
3 | 河南暖粹建筑工程有限公司 | 长春热力基于智能供热末端精细化调控技术研究与应用项目 | / | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 长春市南关区光明公园建设项目施工项目弱电工程 | 公主岭市中心医院异地新建项目 | 吉林莫莫格国家级自然保护区2023年安全隐患整改项目 | |||||||||||||||||||
2 | 延边弘信建筑有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
3 | 河南暖粹建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 李家旭 | / | 二级注册建造师 | 吉222151831660 | / | |||||||||||||||||
2 | 延边弘信建筑有限公司 | 刘金城 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 吉1222018202000088 | / | |||||||||||||||||
3 | 河南暖粹建筑工程有限公司 | 贾付川 | / | 二级注册建造师 | 豫 2412022202309291 | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||
2 | 延边弘信建筑有限公司 | 电汇 | 珲春农村商业银行股份有限公司 | 吉林省珲春市新安路珲春农村商业银行股份有限公司 | 0433-7522393 | ||||||||||||||||||
3 | 河南暖粹建筑工程有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写 字楼 9 层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 22.4 | |||||||||||||||||||||
2 | 延边弘信建筑有限公司 | 19 | |||||||||||||||||||||
3 | 河南暖粹建筑工程有限公司 | 18.6 | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。