延吉高新区细胞产业园基础设施建设项目-存储中心(细胞产业孵化器)西部区域、生产中心1号楼(2-4层)装饰工程及研发中心东部区域室内配套设施工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉高新区细胞产业园基础设施建设项目-存储中心(细胞产业孵化器)西部区域、生产中心1号楼(2-4层)装饰工程及研发中心东部区域室内配套设施工程 | 项目编号 | JLJY2024-SG046 | |||||||||||||||||||||
建设单位 | 延吉经济开发区开发建设有限公司 | 建设地点 | 东临敖东制药厂,西至无穷花小区,南临长白山东路,北至布尔哈通河 | |||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 51900平方米 | 投标最高限价 | 87473083元 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2024-12-24 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心(延边朝鲜族自治州、延吉市政务大厅6楼开标二室); | |||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 装饰工程、通风工程、空调工程、电气工程、弱电工程、消防电工程和给排水工程等(详见工程量清单) | |||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 合格 | 2025年1月5日至2025年4月26日,工期112日历天 | 87299940.31元 | |||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省宏远建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 合格 | 2025年1月5日至2025年4月26日,工期112日历天 | 87431729元 | |||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省松鼎合润建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 合格 | 2025年1月5日至2025年4月26日,工期112日历天 | 87379984元 | |||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||
评委2 | 正高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年12月25日 至 2024年12月27日 | |||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延吉经济开发区开发建设有限公司 | 联系人 | 曹恩铭 | 联系电话 | 0433-5087703 | ||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 联系人 | 焦艳 | 联系电话 | 0433-8316525 | |||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉高新技术产业开发区建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 刘艳涛 | 联系电话 | 0433-2818621 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 延边州儿童福利院新建项目 | 龙井市朝鲜族民俗食品产业园项目 | 延吉高新区创新成果转化中心(三期)项目 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省宏远建设工程有限公司 | 辽源碧桂园悦江山项目一期总承包工程 | 联东 U谷·长春市高新区新兴产业科技园(一期)总包工程 | 无 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省松鼎合润建设工程有限公司 | 净月高新区数字科技孵化基地建设项目装饰工程二标段~A7 | 吉林省松原市宁江区2022年第二批老旧小区提升改造项目十一标段 | 无 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 延吉高新区细胞产业园基础设施建设项目 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省宏远建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省松鼎合润建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 赵春起 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222020202100319 | 无 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省宏远建设工程有限公司 | 徐彦吉 | 工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222009201503439 | 无 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省松鼎合润建设工程有限公司 | 王科学 | 工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222020202100743 | 无 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省宏远建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省松鼎合润建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 24.38 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省宏远建设工程有限公司 | 20.38 | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省松鼎合润建设工程有限公司 | 20.84 | ||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。