长春市影视文创孵化园区二期建设项目备用电源工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市影视文创孵化园区二期建设项目备用电源工程 | 项目编号 | CCS20241209FJSZ07004001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 长春天富商业管理有限公司 | 建设地点 | 长春净月高新开发区内,东至生态西街,南至丙五十一路,西至临河街,北至净月快速路。 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 18510177.53元 | ||||||||||||||
开标日期 | 2024-12-31 10:00:00 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市南关区华新街700号)二楼【210】开标室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 长春市影视文创孵化园区二期建设项目备用电源工程(详见工程量清单) | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 吉林华能电气安装有限公司 | 输变电工程专业承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证(承装类二级、承修类二级、承试类 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程 | 2025年1月10日至2025年6月30日,共计171日历天 | 18082443.5元 | ||||||||||||||||
第二名 | 风佳建设有限责任公司 | 输变电工程专业承包二级、承装(修、试)电力设施许可证(承装类二级、承修类三级、承试类三级) | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程 | 2025年1月10日至2025年6月30日,共计171日历天 | 18487865元 | ||||||||||||||||
第三名 | 中鼎(吉林)智能制造工程有限公司 | 输变电工程专业承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证(承装类二级、承修类二级、承试类二级) | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程 | 2025年1月10日至2025年6月30日,共计171日历天 | 17960425.19元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 研究员 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | ||||||||||||||||||
评委2 | 研究员 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | ||||||||||||||||||
评委5 | 研究员 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年01月02日 至 2025年01月06日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春天富商业管理有限公司 | 联系人 | 刘云福 | 联系电话 | 18626672916 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 联系人 | 张恒 | 联系电话 | 15104458971 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春净月高新技术产业开发区建设发展局 | 联系人 | 张雪巍 | 联系电话 | 0431-89641633 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林华能电气安装有限公司 | 保利朗阅项目工程供配电工程 | 长春华润中心项目商业 S 座、住宅 C 座、写字楼 B 座正式电工程 | 长春市绿园区双丰西街租赁住房项目10KV及0.4KV用电工程 | |||||||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | 校园新建筑电缆接入工程 | 中国清河人参高新技术产业园区建设项目0.4KV用电工程 | 长春市双阳区城市嘉园小区(二期)雨污分流改造工程供电线路排迁 | |||||||||||||||||
3 | 中鼎(吉林)智能制造工程有限公司 | 吉林省公安厅刑事侦查技术用房电力配套工程项目 | 长春居然之家商业综合体正式电工程 | 三一通榆大容量风机碳纤维技术应用示范风场升压站建安及集电线路施工项目 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林华能电气安装有限公司 | 长春市城市轨道交通2号线西兴66KV输变电工程(二标段) | / | / | |||||||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | 吉林镇赉经济开发区管理委员会农牧业产业园(一期)10KV变电所电气安装工程 | / | / | |||||||||||||||||
3 | 中鼎(吉林)智能制造工程有限公司 | 三一通榆大容量风机碳纤维技术应用示范风场升压站建安及集电线路施工项目 | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 吉林华能电气安装有限公司 | 刘宪东 | 工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222016201603851 | / | |||||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | 尚跃祥 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉1232010201103969 | / | |||||||||||||||
3 | 中鼎(吉林)智能制造工程有限公司 | 王刚 | 工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222022202300837 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林华能电气安装有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
3 | 中鼎(吉林)智能制造工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林华能电气安装有限公司 | 24.50 | |||||||||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | 22.30 | |||||||||||||||||||
3 | 中鼎(吉林)智能制造工程有限公司 | 21.30 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。