长春市妇产医院(长春市妇幼保健院)西部院区建设工程10kv新建工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市妇产医院(长春市妇幼保健院)西部院区建设工程10kv新建工程 | 项目编号 | CCS20241127FJSZ07002001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院、长春润德投资集团有限公司 | 建设地点 | 位于长春西部新城开发区,分A、B地块。其中:A地块位于飞跃路以西、纬五东路以南、经二街及纬一街以东、站前一街以北;B地块位于飞跃北路以西、规划绿地以东、北至飞跃北路及绿地、停车场及规划绿地。 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 122800 | 投标最高限价 | 27282780 | ||||||||||||||
开标日期 | 2025-01-03 09:30:00.0 | 开标地点 | 207 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 项目总用地面积75343平方米,建筑总面积122800平方米,其中:地上建筑面积为83417平方米,地下建筑面积为39383平方米。(1)A地块总用地面积52277平方米,建筑面积107227平方米。主要设置为门急诊医技楼、住院楼、感染楼、制氧机房、污水处理站等设施。(2)B地块总用地面积23066平方米,建筑面积15573平方米。主要设置为儿童保健及康复中心(产后康护中心)、污水处理站等设施。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 长春天泰电力工程有限公司 | 输变电工程专业承包二级、承装类二级 、承修类二级、承试类三级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 签订合同之日起至2025年2月28日 | 26742596.38元 | ||||||||||||||||
第二名 | 风佳建设有限责任公司 | 输变电工程专业承包二级、承装类二级、承修 类三级、承试类三级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 签订合同之日起至2025年2月28日 | 27238280元 | ||||||||||||||||
第三名 | 长春电力集团有限公司 | 输变电工程专业承包一级、承装类一级、承修类一级、承试类一级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 签订合同之日起至2025年2月28日 | 26579641元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-电气工程 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-电气工程 | ||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年01月06日 至 2025年01月08日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院、长春润德投资集团有限公司 | 联系人 | 孙先生 | 联系电话 | 0431-81942559 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 中天宇工程项目管理有限公司 | 联系人 | 孙馨如 | 联系电话 | 0431-80514212 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市城乡建设委员会 | 联系人 | 张炜 | 联系电话 | 0431-88779829 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 长春天泰电力工程有限公司 | 长春国际物流经济开发区莲花山大路北一、北二地块10kV电力迁改工程 | 长春高新区管委会范围内220KV以下(含220KV)各电压等级排迁工程施工 | 长春兴隆综合保税区投资建设集团有限公司智能制造产业园配电工程 | |||||||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | 校园新建筑电缆接入工程 | 中国清河人参高新技术产业园区建设项目0.4kV用电工程 | 长春市双阳区城市嘉园小区(二期)雨污分流改造工程供电线路排迁 | |||||||||||||||||
3 | 长春电力集团有限公司 | 长春拖拉机厂工业遗址改造项目(一期)正式电(长春市长发旧城改造工程有限公司10kV新建工程)工程施工 | 吉林省长春市南关区2021年第一批老旧小区改造楼宇设施建设项目施工四十九标段-强电工程 | 长春市南部新城停车场《5处》建设项目-地块五及地块七电气外网工程总承包 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 长春天泰电力工程有限公司 | 长春兴隆综合保税区投资建设集团有限公司惠州街工业园配电工程 | 朝阳经济开发区(双山棚户区)10kV及以下架空电力线路迁建工程(10kV富朝乙线) | / | |||||||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | 吉林镇赉经济开发区管理委员会农牧业产业园10KV变电所新建工程 | 空气能源热泵及电力扩容等两项工程 | / | |||||||||||||||||
3 | 长春电力集团有限公司 | 2022年业扩配套项目长春10KV天医线新建工程 | 2022年业扩配套项目长春10KV卫环甲线扩建工程 | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 长春天泰电力工程有限公司 | 杨晓娟 | / | 机电工程专业一级注册建造师 | 吉1222017201890260 | / | |||||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | 尚跃祥 | / | 机电工程专业一级注册建造师 | 吉1232010201103969 | / | |||||||||||||||
3 | 长春电力集团有限公司 | 刘莹 | / | 机电工程专业一级注册建造师 | 吉1222020202100250 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 长春天泰电力工程有限公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
3 | 长春电力集团有限公司 | 现金 | 中国银行南湖大路支行 | 长春市南关区南岭街道南湖大路855号 | 0431-85236000 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 长春天泰电力工程有限公司 | 22.20 | |||||||||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | 19.60 | |||||||||||||||||||
3 | 长春电力集团有限公司 | 18.00 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。