长春市双碳产业引导区(三区)园区基础设施建设项目-净月区华强方特主题科技示范园区通信管线排迁工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市双碳产业引导区(三区)园区基础设施建设项目-净月区华强方特主题科技示范园区通信管线排迁工程 | 项目编号 | CCS20241223FJSZ08001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 吉林远禾建设有限公司 | 建设地点 | 长春市净月高新技术产业开发区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 4904260.66 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025-01-17 10:00:00.0 | 开标地点 | 217 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸内包含全部施工内容 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省通信建设有限公司 | 通信工程施工总承包壹级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2025年3月1日至2025年5月1日 | 4897839.71元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林长邮通信建设有限公司 | 通信工程施工总承包一级资质 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2025年3月1日至2025年5月1日 | 4897037.3元 | |||||||||||||||||
第三名 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 通信工程施工总承包贰级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2025年3月1日至2025年5月1日 | 4895487.19元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-园林绿化工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-通信工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年01月20日 至 2025年01月22日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林远禾建设有限公司 | 联系人 | 齐女士、刘女士 | 联系电话 | 0431-84541818 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省百利邦项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 李洋 | 联系电话 | 0431-81685832 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春净月高新技术产业开发区建设发展局 | 联系人 | 张雪巍 | 联系电话 | 0431-89641633 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省通信建设有限公司 | 人民大街下穿隧道工程通信管线排迁工程 | 丙二路(皓月北路)道路工程通信管线排迁工程 | 丙三路(新开西街-新开大街)道路工程通信管线排迁工程 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林长邮通信建设有限公司 | 净月区域老旧小区基础设施改造与环境能力提升项目-净月大街改扩建工程(含下穿隧道)(金惠街以北 168m-橙桔路以南 167m)通信排迁工程 | 延吉至长春高速大蒲柴河至烟筒山段、烟筒山之长春段及辅道龙东线驿马至烟筒山段国道(吉视传媒、铁塔、电信、移动、联通、国防光缆)设计遗漏排迁项目 | 延吉至长春高速大蒲柴河至烟筒山段、烟筒山至长春段及辅道龙东线驿马至烟筒山段国道(吉视传媒、铁塔、电信、移动、联通、国防光缆)排迁项目 | ||||||||||||||||||
3 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 黄山中心通信信息系统安全加固及维护维修 | 青银高速公路与国道G339线分离式立交改建为互通式立交(剩余工程机电)建设施工 | 武汉至大悟高速公路武汉至河口段项目机电工程 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省通信建设有限公司 | 建业大街延长线工程-通信管线排迁工程(物华路) | 人民大街下穿隧道工程通信管线排迁工程 | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林长邮通信建设有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 新疆维吾尔自治区G3015克拉玛依至塔城高速公路建设项目机电工程第KTJD-2标段 | 重庆渝川北至四川广安高速公路段机电、安全设施及预埋管线工程 | 延崇高速公路(北京段)附属工程机电照明标段施工 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省通信建设有限公司 | 宫其平 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉12220142015 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林长邮通信建设有限公司 | 王冬梅 | 工程师 | 壹级建造师 | 吉1222018201900387 | / | ||||||||||||||||
3 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 高志权 | 高级工程师 | 一级建造师 | 京1112023202402658 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省通信建设有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 长春市 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 吉林长邮通信建设有限公司 | 银行转账 | 中国建设银行股份有限公司长春东风大街支行 | 长春市 | 0431-85151038 | |||||||||||||||||
3 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 银行转账 | 浦发银行北京宣武支行 | 北京市 | 010-87680268 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省通信建设有限公司 | 21.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林长邮通信建设有限公司 | 18.40 | ||||||||||||||||||||
3 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 15.30 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。