长春经开供热集团营口分公司锅炉车间设备间改造工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春经开供热集团营口分公司锅炉车间设备间改造工程 | 项目编号 | CCS20250108FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 长春经济技术开发区供热集团有限公司 | 建设地点 | 长春经济技术开发区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 300 | 投标最高限价 | 1341293元 | |||||||||||
开标日期 | 2025-02-07 09:30:00.0 | 开标地点 | 经开区开标室一 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及施工图纸所包含的全部内容 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省中麒建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2025年4月1日至2025年8月31日;实际开工时间以招标人或监理单位通知为准 | 1329628.36元 | |||||||||||||
第二名 | 长春金城工程建设有限责任公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2025年4月1日至2025年8月31日;实际开工时间以招标人或监理单位通知为准 | 1319134.21元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省亿科建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2025年4月1日至2025年8月31日;实际开工时间以招标人或监理单位通知为准 | 1335122.76元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-建筑智能化工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-建筑智能化工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-消防设施工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年02月08日 至 2025年02月11日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春经济技术开发区供热集团有限公司 | 联系人 | 李洋 | 联系电话 | 0431-84634306 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省法理工程项目管理有限责任公司 | 联系人 | 于丹 | 联系电话 | 0431-81106630 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春经济技术开发区建设发展局 | 联系人 | 彭艳红 | 联系电话 | 0431-89960251 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省中麒建设有限公司 | 榆树市翰林幼儿园消防改造项目 | 长春经开供热集团2023年房屋修缮工程一防水、门窗更换、墙地面修复等工程 | 九台区工农小学军民分校提升改造工程暨体育场(馆)工程 | ||||||||||||||
2 | 长春金城工程建设有限责任公司 | 莲花山度假区天然气供热项目煤改天然气一期工程施工 | 通榆县乡村振兴土地综合整治项目(二期)安置区施工二十标段 | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省亿科建筑工程有限公司 | 双辽市百禄村农旅融合示范引导项目EPC总承包招标 | 吉林省长岭县2022年老旧小区改造建设项目一标段 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省中麒建设有限公司 | 榆树市翰林幼儿园消防改造项目 | 长春经开供热集团2023年房屋修缮工程一防水、门窗更换、墙地面修复等工程 | / | ||||||||||||||
2 | 长春金城工程建设有限责任公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省亿科建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省中麒建设有限公司 | 龙灏 | / | 二级注册建造师 | 吉222192036856 | / | ||||||||||||
2 | 长春金城工程建设有限责任公司 | 谭艾婷 | / | 二级注册建造师 | 吉222202175173 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省亿科建筑工程有限公司 | 邵美平 | / | 二级注册建造师 | 吉222212280506 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省中麒建设有限公司 | 转账 | 华夏银行股份有限公司长春天富路支行 | 长春市净月开发区天富路与生态东街交汇 | 0431-81957678 | |||||||||||||
2 | 长春金城工程建设有限责任公司 | 转账 | 交通银行长春金桥支行 | 长春市南关区彩织街道临河街6833号 | 0431-8526379 | |||||||||||||
3 | 吉林省亿科建筑工程有限公司 | 转账 | 中国建设银行股份有限公司长春东风大街支行 | 长春市绿园区东风街道大街711号 | 0431-87632042 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省中麒建设有限公司 | 23.80 | ||||||||||||||||
2 | 长春金城工程建设有限责任公司 | 20.40 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省亿科建筑工程有限公司 | 19.80 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。