2024年辉南县保障性安居工程及配套基础设施建设项目四标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2024年辉南县保障性安居工程及配套基础设施建设项目四标段 | 项目编号 | JLFY-2025001-4 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 辉南县新基建投资发展管理有限公司 | 建设地点 | 通化市辉南县城区内 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 市政工程 | 建筑面积 | /㎡ | 投标最高限价 | 29818016元 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025-02-10 09:00:00.0 | 开标地点 | 通化市公共资源交易中心新城路113号二楼第1开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸范围内的全部施工工作 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省正佳建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及相关标准的合格工程 | 2025年2月20日至2026年12月19日 | 29667920.9元 | |||||||||||||||||
第二名 | 辉南县晟鑫市政路桥工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及相关标准的合格工程 | 2025年2月20日至2026年12月19日 | 29738960.66元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及相关标准的合格工程 | 2025年2月20日至2026年12月19日 | 29761396.5元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程-建筑 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年02月12日 至 2025年02月14日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辉南县新基建投资发展管理有限公司 | 联系人 | 程华 | 联系电话 | 15114315789 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省丰耀工程管理有限公司 | 联系人 | 谢新宝 | 联系电话 | 15944227599 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 辉南县建筑工程管理中心 | 联系人 | 付利 | 联系电话 | 13404546001 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省正佳建设工程有限公司 | 辉南县 2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目(七标段)(施工) | 辉南县再生水回用工程(官网及泵站)建设项目(二次) | 吉林省通化市辉南县 2022年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目4、5、6、7、8 标段-5 | ||||||||||||||||||
2 | 辉南县晟鑫市政路桥工程有限公司 | 辉南县 2022年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目(二标段) | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 辉南县2022年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目(四标段) | / | / | ||||||||||||||||||
4 | 吉林省大舆建筑工程有限公司 | 2024 年公主岭市大榆树镇沥泉村田间路项目 | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省正佳建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 辉南县晟鑫市政路桥工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
4 | 吉林省大舆建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省正佳建设工程有限公司 | 马翠翠 | / | 二级注册建造师 | 吉 222202173609 | / | ||||||||||||||||
2 | 辉南县晟鑫市政路桥工程有限公司 | 陈登标 | / | 二级注册建造师 | 吉 222192036262 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 赵忠园 | 工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222020202100600 | / | ||||||||||||||||
4 | 吉林省大舆建筑工程有限公司 | 路浩 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222131623699 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省正佳建设工程有限公司 | 电子保函 | 东北中小企业融资再担保股份有限公司 | 吉林省长春市南关区人民大街3758号 | 0431-88496651 | |||||||||||||||||
2 | 辉南县晟鑫市政路桥工程有限公司 | 电子保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 023-63567500 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||
4 | 吉林省大舆建筑工程有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省正佳建设工程有限公司 | 29.20 | ||||||||||||||||||||
2 | 辉南县晟鑫市政路桥工程有限公司 | 20.20 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 18.00 | ||||||||||||||||||||
4 | 吉林省大舆建筑工程有限公司 | 18.00 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
中标候选人综合评标得分情况表(施工)
评标委员会成员 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | |
第一中标 候选人 (吉林省正佳建设工程有限公司) | 施工组织设计 | 30 | 33 | 22 | 32 | 29 |
投标报价 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | |
项目管理机构 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
其他评分因素 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
… |
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 88.16 | |||||
第二中标 候选人 (辉南县晟鑫市政路桥工程有限公司) | 施工组织设计 | 22 | 20 | 11 | 24 | 24 |
投标报价 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | |
项目管理机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他评分因素 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
… |
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 72.42 | |||||
第三中标 候选人 (吉林省嘉隆建设工程有限公司) | 施工组织设计 | 20 | 17 | 11 | 20 | 22 |
投标报价 | 49.65 | 49.65 | 49.65 | 49.65 | 49.65 | |
项目管理机构 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
其他评分因素 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
… |
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 70.15 |