集安市麻线乡供水工程建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 集安市麻线乡供水工程建设项目 | 项目编号 | THS20250211FJSZ02001001 | ||||||||||||||||
建设单位 | 集安市麻线乡人民政府 | 建设地点 | 集安市麻线乡麻线村、建疆村 | ||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 1600 | 投标最高限价 | 8101512 | ||||||||||||
开标日期 | 2025-03-10 09:00:00.0 | 开标地点 | 第一开标室 | ||||||||||||||||
中标工程范围 | 集安市麻线乡供水工程建设项目施工招标:麻线村:项目新建水源井3座,铺设输水管线1600米,铺设配水管线7881米;新建蓄水池1座50立方米,新建管理房1座17.5平方米;铺设进户管17160米,室内PPR管686.4米,购置智能水表及水龙头572套;项目拆除及恢复水泥路面3956.2平方米、沥青路面1804.92平方米;以及其他配套附属设施等(以工程量清单为准); 建疆村:项目铺设输水管线1375米,铺设配水管线7736米;铺设进户管10500米,室内PPR管420米,购置智能水表及水龙头350套;项目拆除及恢复水泥路面207.5平方米、沥青路面6194.8平方米;以及其他配套附属设施等(以工程量清单为准)。 | ||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||
第一名 | 吉林省正元兴建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 工程质量要求符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2025年04月01日计划开工,2025年06月30日计划竣工,施工工期:90日历天 | 7939999.99元 | ||||||||||||||
第二名 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 工程质量要求符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2025年04月01日计划开工,2025年06月30日计划竣工,施工工期:90日历天 | 8067533.71元 | ||||||||||||||
第三名 | 吉林省金联建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 工程质量要求符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2025年04月01日计划开工,2025年06月30日计划竣工,施工工期:90日历天 | 7955188元 | ||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年03月11日 至 2025年03月13日 | ||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 集安市麻线乡人民政府 | 联系人 | 丁坤鹏 | 联系电话 | 15526622773 | |||||||||||||
招标代理机构 | 吉林旗晟项目管理有限公司 | 联系人 | 孙红 | 联系电话 | 13766148815 | ||||||||||||||
行政监督部门 | 集安市建设工程招投标管理中心 | 联系人 | 栾忠强 | 联系电话 | 0435-6227783 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省正元兴建设工程有限公司 | 吉林省乾安县2021年老旧小区改造配套基础设施建设项目(四标段)乾安县旧城改造项目景观及水暖外网 | 吉林省长岭县2023年老旧小区改造配套基础设施建设项目(五标段) | 吉林省长春市南关区2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目-施工六标段 | |||||||||||||||
2 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 长春市居民二次供水设施改造工程-长春汽车经济技术开发区工程项目十一标段 | 义县农村供水工程(地藏寺乡) | 江西省吉安市青原区水系连通及水美乡村建设试点县项目(青原区富水河流域引调水工程) | |||||||||||||||
3 | 吉林省金联建筑工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省正元兴建设工程有限公司 | 四平市双辽市农村生活污水处理项目施工(2标段) | 吉林省长岭县2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目(十八标段)老公安局家属楼 |
| |||||||||||||||
2 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||
3 | 吉林省金联建筑工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||
1 | 吉林省正元兴建设工程有限公司 | 刘新 | 工程师 | 市政公用工程建造师贰级 | 吉222141520111 | 0 | |||||||||||||
2 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 李铎 | 工程师 | 市政公用工程二级建造师 | 辽221161777953 | 0 | |||||||||||||
3 | 吉林省金联建筑工程有限公司 | 林海锋 |
| 市政公用工程建造师二级 | 吉222202176848 | 0 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省正元兴建设工程有限公司 | 投标保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||
2 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 投标保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花小区3号楼[幢]2302号 | 0431-85202660 | ||||||||||||||
3 | 吉林省金联建筑工程有限公司 | 投标保函 | 厦门国际银行股份有限公司 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | ||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省正元兴建设工程有限公司 | 29.40 | |||||||||||||||||
2 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 25.30 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省金联建筑工程有限公司 | 21.40 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。