长春新立城水库饮用水水源地(净月区)生态环境保护工程-村屯泵站电力工程(监理)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春新立城水库饮用水水源地(净月区)生态环境保护工程-村屯泵站电力工程(监理) | 项目编号 | CCS20250221FJSZ02002001 | |||||||||||||||
建设单位 | 长春城投新立生态科创建设投资有限公司 | 建设地点 | 长春市净月区新立城、玉潭及新湖镇区域 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 监理 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 折扣系数最高不得超过0.40 | |||||||||||
开标日期 | 2025年3月17日 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市南关区华新街700号)二楼208开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 长春新立城水库饮用水水源地(净月区)生态环境保护工程-村屯泵站电力工程全过程监理服务(详见招标文件)。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 (折扣系数) | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 永明项目管理有限公司 | 工程监理综合资质 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》的要求 | 2025年4月1日至2025年5月15日,共计45日历天 | 38% | |||||||||||||
第二名 | 吉林省恒安建设管理有限公司 | 电力工程监理乙级 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》的要求 | 2025年4月1日至2025年5月15日,共计45日历天 | 38% | |||||||||||||
第三名 | 中科三正建设集团有限公司 | 工程监理综合资质 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》的要求 | 2025年4月1日至2025年5月15日,共计45日历天 | 36% | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-电气工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程 | |||||||||||||||
评委5 | 研究员 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-工程造价 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年03月18日 至 2025年03月20日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春城投新立生态科创建设投资有限公司 | 联系人 | 孙天经 | 联系电话 | 15764314688 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省城市建设项目管理有限公司 | 联系人 | 王越 | 联系电话 | 17390920515 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春净月高新技术产业开发区建设发展局 | 联系人 | 张雪巍 | 联系电话 | 0431-89641633 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 永明项目管理有限公司 | 一汽弗迪66KV变电站电力监理服务 | 长春市体育运动学校电力改造项目监理 | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省恒安建设管理有限公司 | 长春东师附中青华学校配电升级改造工程 | / | / | ||||||||||||||
3 | 中科三正建设集团有限公司 | 长春66千伏北春乙线合烧分20#-24#、春发乙线合隆分9#-17#改迁工程 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 永明项目管理有限公司 | 一汽弗迪66KV变电站电力监理服务 | 长春市体育运动学校电力改造项目监理 | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省恒安建设管理有限公司 | 长春市双碳产业引导区(三区)园区基础设施建设项目-路灯、路灯箱变工程-长春市净月高新技术产业开发区滨河东街路灯箱变工程 | / | / | ||||||||||||||
3 | 中科三正建设集团有限公司 | 长春净月区中央公园区域水系周边环境能力专项提升工程10kv新建电力工程 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 永明项目管理有限公司 | 丁艳超 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | 61014067 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省恒安建设管理有限公司 | 毛伟杰 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 22004710 | / | ||||||||||||
3 | 中科三正建设集团有限公司 | 何太聪 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | 51004990 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 永明项目管理有限公司 | 银行汇票 | 中国建设银行股份有限公司西安三桥二十四城支行 | 西安市三桥新街华润二十四城小区6号楼临街商铺 | 029-84523349 | |||||||||||||
2 | 吉林省恒安建设管理有限公司 | 银行汇票 | 中国银行股份有限公司长春朝阳支行营业部 | 长春市朝阳区红旗街599号 | 0431-85713066 | |||||||||||||
3 | 中科三正建设集团有限公司 | 银行汇票 | 中国建设银行股份有限公司成都蜀西路支行 | 成都市金牛区蜀西路46号 | 028-61340823 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 永明项目管理有限公司 | 41.40 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省恒安建设管理有限公司 | 37.00 | ||||||||||||||||
3 | 中科三正建设集团有限公司 | 37.00 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。