当前位置:首页>吉林市公共资源交易中心>交易信息>工程建设>中标候选人公示
吉林工业职业技术学院易地建设新校区二期智能制造理实一体产教融合实训中心等三栋建筑建设项目工程总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林工业职业技术学院易地建设新校区二期智能制造理实一体产教融合实训中心等三栋建筑建设项目工程总承包 | 项目编号 | JLS20240626FJSZ01001001 | ||||||||||||||||
建设单位 | 吉林工业职业技术学院 | 建设地点 | 吉林市永吉经济开发区羊草沟村区域 | ||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 49719.46㎡ | 投标最高限价 | 240543000 | ||||||||||||
开标日期 | 2024-07-29 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室522 | ||||||||||||||||
中标工程范围 | 二期工程占地面积79188.3㎡,建筑面积49719.46㎡(其中地下建筑面积3247.22㎡),建设3栋建筑物,包括:智能制造理实一体产教融合实训中心1栋,建筑面积20207.38㎡(其中地下建筑面积3247.22㎡);智能制造产教融合实训工场1栋,建筑面积10703.82㎡;室内体育教学综合楼1栋,建筑面积18808.26㎡;购置公用工程设备33台(套)以及建设配套基础设施。 | ||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||
第一名 | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级建筑行业(建筑工程)甲级 | 满足现行设计、施工规范及标准的合格工程。 | 竣工验收须于 2025年5月 31日之前完成 。(具体以合 同签订内容为 准) | 施工报价:98% 设计报价:2623500 | ||||||||||||||
第二名 | 九冶建设有限公司 | 建筑施工总承包特级资质、建筑行业(建筑工程)甲级 | 满足现行设计、施工规范及标准的合格工程。 | 竣工验收须于 2025 年 7 月 30 日之前完 成。(具体以 合同签订内容 为准) | 施工报价98% 设计报价:2300000 | ||||||||||||||
第三名 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级,建筑行业(建筑工程)甲级 | 满足现行设计、施工规范及标准的合格工程。 | 竣工验收须于 2025 年 7月 30 日之前完 成。(具体以 合同签订内容 为准) | 施工报价99% 设计报价:2385000 | ||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-设计 | ||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 土木工程 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年08月22日 至 2024年08月26日 | ||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林工业职业技术学院 | 联系人 | 谭雪峰 | 联系电话 | 0432-64644336 | |||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省机械设备成套招标公司 | 联系人 | 朱宏宇 | 联系电话 | 13234440503 | ||||||||||||||
行政监督部门 | 永吉县住房和城乡建设局 | 联系人 | 王佳源 | 联系电话 | 0432-64238155 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 | 北华大学实验实训和创新中心建设项目【施工】 | 吉林市七家子方舱医院建设项目 | 长春龙嘉国际机场员工轮值休息室工程 | |||||||||||||||
2 | 九冶建设有限公司 | 西安理工大学新校区三期(北区)建设项目(III)标段 | 彩虹光电·人才公寓建设项目B标段 | 汉中市第一职业中等专业学校新校区建设项目(一期) (EPC工程总承包) | |||||||||||||||
3 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 延边工人文化艺术中心(延边工人文化宫) | 龙井市医疗、康养产业园区基础设施工程总承包 | 延吉市大西洋公馆建设项目 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 | 吉林都市工业产业园项目(一期)施工(2023年度省级施工标准化管理示范工地) |
|
| |||||||||||||||
2 | 九冶建设有限公司 | 华山喜来登酒店建设项目室外工程 |
|
| |||||||||||||||
3 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 延吉市第三高级中学实验楼建设项目 |
|
| |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||
1 | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 | 崔洪武 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉1222019202000091 | 吉林都市工业产业园项目(一期)施工(2023年度省级施工标准化管理示范工地) | |||||||||||||
2 | 九冶建设有限公司 | 严尔鹄 | 高级工程师 | 一级建造师 | 陕1612019202001605 |
| |||||||||||||
3 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 张玲 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉 1222022202300165 | 延吉市第三高级中学实验楼建设项目 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||
1 | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 | 电子保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区表枫北路12号3幢 | 023-63567500 | ||||||||||||||
2 | 九冶建设有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||
3 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 电子保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区表枫北路12号3幢 | 023-63567500 | ||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||
1 | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 | 34.20 | |||||||||||||||||
2 | 九冶建设有限公司 | 33.20 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 30.60 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。