当前位置:首页>吉林市公共资源交易中心>交易信息>工程建设>中标候选人公示
中国科学院国家天文台120米射电雷达系统工程总承包
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 中国科学院国家天文台120米射电雷达系统工程总承包 | 项目编号 | JLS20240904FJSZ04001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 桦甸市工业和信息化局 | 建设地点 | 吉林省桦甸市红石国家森林公园。 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 15028 | 投标最高限价 | 0 | ||||||||||||||
开标日期 | 2024-09-24 13:30:00.0 | 开标地点 | 806室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 2.监理:所有施工阶段及工程保修期、缺陷责任期阶段的全过程监理服务; | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 吉林市政建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级,联合体成员:建筑行业甲级 | 符合招标文件要求 | 2024年09月30日至2027年09月30日,共计1095日历天 | 98.89% | ||||||||||||||||
第二名 | 山东一滕建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级,联合体成员:建筑行业(建筑工程)甲级 | 符合招标文件要求 | 2024年09月30日至2027年09月30日,共计1095日历天。 | 99.65% | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林市建工建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级,联合体成员:建筑行业(建筑工程)甲级 | 符合招标文件要求 | 2024年09月30日至2027年09月30日,共计1095日历天。 | 98.3% | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年09月25日 至 2024年09月28日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 桦甸市工业和信息化局 | 联系人 | 董凯 | 联系电话 | 0432-66242088 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 中吉国际项目管理有限公司 | 联系人 | 王雪童、杨帆 | 联系电话 | 0432-64797111 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 桦甸市住房和城乡建设局 | 联系人 | 于佳敏 | 联系电话 | 0432-66252559 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林市政建设集团有限公司 | 吉林市昌邑区四川街改造项目(西住宅地块一工程)施工 | 中国吉林高性能纤维复合新材料园区及配套基础设施建设项目(吉孤路、二乜路、规划河堤路道路工程)一标段:吉孤路、二乜路工程施工 | 南部新城R26地块--02地块2#住宅 | |||||||||||||||||
2 | 山东一滕建设集团有限公司 | 凯德现代冷链物流园区项目-冷库建设施工总承包及全过程咨询 | 光学电子产业基地(一期)起步区食堂、研发中心及其他附属工程 |
| |||||||||||||||||
3 | 吉林市建工建设集团有限公司 | 永吉县电子信息产业建设项目施工及监理一标段:施工 | 泊逸.天玺甲第B区项目1#-9#、S1#-S2#、A# |
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林市政建设集团有限公司 | 吉林市昌邑区四川街改造项目(西住宅地块一工程)施工 |
|
| |||||||||||||||||
2 | 山东一滕建设集团有限公司 | 齐河鼎梁智能装备-齐河鼎梁智能应急装备产业园项目二期 |
|
| |||||||||||||||||
3 | 吉林市建工建设集团有限公司 | 永吉县电子信息产业园建设醒目施工及监理一标段:施工 |
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 吉林市政建设集团有限公司 | 李世伟 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222022202300261 | / | |||||||||||||||
2 | 山东一滕建设集团有限公司 | 赵大波 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 鲁1372010201202276 | / | |||||||||||||||
3 | 吉林市建工建设集团有限公司 | 王家成 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉1112017201847757 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林市政建设集团有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817 号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
2 | 山东一滕建设集团有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817 号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
3 | 吉林市建工建设集团有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817 号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林市政建设集团有限公司 | 36.4 | |||||||||||||||||||
2 | 山东一滕建设集团有限公司 | 35.2 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林市建工建设集团有限公司 | 34 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。