当前位置:首页>梅河口市公共资源交易中心>交易信息>工程建设>中标候选人公示
2024年梅河口市中和镇二八石村“百村示范”建设项目施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2024年梅河口市中和镇二八石村“百村示范”建设项目施工 | 项目编号 | THS20240906FJSZ04001001 | ||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 梅河口市中和镇人民政府 | 建设地点 | 梅河口市中和镇二八石村 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 40615.4平方米 | 投标最高限价 | 11623268元 | ||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-09-27 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室2 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 曙水线道路加宽、旧路沥青罩面、新建道路、浆砌边沟、桥涵等,详见工程量清单; | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林鼎成市政工程集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 52日历天 | 11539921元 | ||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 52日历天 | 11450418元 | ||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 52日历天 | 11542427元 | ||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年09月29日 至 2024年10月08日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 梅河口市中和镇人民政府 | 联系人 | 沈继超 | 联系电话 | 0435-4841315 | |||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省金龙工程项目咨询有限公司 | 联系人 | 杨金波 | 联系电话 | 0435-4609888 | ||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 梅河口市住建局建工科 | 联系人 | 郜玉娟 | 联系电话 | 0435-4370223 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林鼎成市政工程集团有限公司 | 海龙湖帐篷露营基地提升工程-基础配套工程 | 梅河口培文实验学校及附属配套工程(小操场)一期 | / | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | 2021年抚松县城排水防涝设施建设项目(二标段) | 舒兰市2018-2020年老城区道路维修改造工程 | / | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 梅河口市2022年艳阳路(滨河南街-人民大街)建设工程 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林鼎成市政工程集团有限公司 | 海龙湖帐篷露营基地提升工程-基础配套工程 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林鼎成市政工程集团有限公司 | 赵嘉轩 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222212278892 | / | |||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | 张君亮 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1222021202300002 | / | |||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 唐俊财 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉222111211697 | / | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林鼎成市政工程集团有限公司 | 信用承诺函 | / | / |
| ||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | 信用承诺函 | / | / |
| ||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 信用承诺函 | / | / |
| ||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林鼎成市政工程集团有限公司 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | 22.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。