当前位置:首页>梅河口市公共资源交易中心>交易信息>工程建设>中标候选人公示
梅河口市总工会服务职工综合体项目(装修装饰工程)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 梅河口市总工会服务职工综合体项目(装修装饰工程) | 项目编号 | ZGTG2024-0046-G | |||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 梅河口市总工会 | 建设地点 | 梅河口市 | |||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 5637.87平方米 | 投标最高限价 | 5604924.45元 | |||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月19日 | 开标地点 | 梅河口市公共资源交易中心2楼2号开标室 | |||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 梅河口市总工会服务职工综合体一层至五层的装修装饰工程、给排水工程、消防工程、空调工程、电气工程、网络监控工程、消防工程等。装修面积5637.87平方米。详情请见工程量清单及图纸。工程量清单及施工合同范围内的全部施工内容。 | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||
第一名 | 梅河口市安泰建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2024年12月30日至2025年6月28日,工期180天。 | 5573163.25元 | |||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省春林建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2024年12月30日至2025年6月28日,工期180天。 | 5588437.76元 | |||||||||||||||||||||||
第三名 | 上章建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2024年12月30日至2025年5月29日,工期150天。 | 5504036.16元 | |||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||
评委1 | 副高级工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||
评委3 | 副高级工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||
评委4 | 正高级工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||
评委5 | 工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年12月20日 至 2024年12月24日 | |||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 梅河口市总工会 | 联系人 | 袁海波 | 联系电话 | 0435-4225020 | ||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 中高泰项目管理有限公司 | 联系人 | 杨昊 | 联系电话 | 0435-4310999 | |||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 梅河口市住建局建工科 | 联系人 | 郜玉娟 | 联系电话 | 0435-4370223 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 梅河口市安泰建筑工程有限责任公司 | 2020年梅河口市第二批老旧小区改造配套基础设施建设项目施工二标段 | 吉林省梅河口市2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目7标段 | 吉林省梅河口市2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目施工11标段 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省春林建筑工程有限公司 | 2020年梅河口市第二批老旧小区改造配套基础设施建设项目施工四标段 | 吉林省梅河口市2021年第一批老旧小区改造提升工程8标段 | - | ||||||||||||||||||||||||
3 | 上章建设工程有限公司 | 2021年公主岭市城镇老旧小区改造建设项目(一标段) | 龙井市东盛涌镇平安村乡村旅游项目 | - | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 梅河口市安泰建筑工程有限责任公司 | 通航长安城(五期一标段) | - | - | ||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省春林建筑工程有限公司 | 吉林省梅河口市2022年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目六标段 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
3 | 上章建设工程有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 梅河口市安泰建筑工程有限责任公司 | 金思达 | - | 二级建造师 | 吉222181933040 | - | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省春林建筑工程有限公司 | 耿敏 | - | 二级建造师 | 吉222101109784 | - | ||||||||||||||||||||||
3 | 上章建设工程有限公司 | 芦秀丽 | - | 二级建造师 | 吉222212279076 | - | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 梅河口市安泰建筑工程有限责任公司 | 担保公司保函 | 东北中小企业融资再担保股份有限公司 | 吉林省长春市南关区人民大街 3758 号 | 0431-83874777 | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省春林建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100 号北京金玉大厦写字楼9 层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||||||
3 | 上章建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 梅河口市安泰建筑工程有限责任公司 | 21.80 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省春林建筑工程有限公司 | 21.40 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 上章建设工程有限公司 | 19.60 | ||||||||||||||||||||||||||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。