当前位置:首页>松原市公共资源交易中心>交易信息>工程建设>中标候选人公示
扶余市污水处理厂尾水净化及汇塘沟入拉林河河口湿地工程(尾水部分)三标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目 名称 | 扶余市污水处理厂尾水净化及汇塘沟入拉林河河口湿地工程(尾水部分)三标段 | 项目编号 | JLZSZB24-187 | ||||||||||||||||||||||||
建设 单位 | 扶余市污水处理有限公司 | 建设地点 | 扶余市污水处理厂尾水湿地建设地点位于污水处理厂下游,距污水处理厂约 210m处;汇塘沟入拉林河河口湿地建设地点位于汇塘沟入拉林河入河口西侧,属河道旁路;城区生态缓冲带建设地点位于扶余市污水处理厂尾水湿地上游及下游,双龙泉沟两侧 | ||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 监理 | 建筑面积 | /㎡ | 投标最高限价(折扣系数) | 0.7 | ||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月23日9时00分 | 开标地点 | 扶余市公共资源交易中心六楼开标一室(扶余市公安局镇郊派出所西侧、扶余市春华路社保家园小区) | ||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 对应本次招标工程一、二标段施工内容的施工阶段及保修阶段监理服务(详见招标文件) | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量标准 | 工期(交货期) | 投标报价 (折扣系数) | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省汇宇工程项目管理咨询有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 符合国家现行标 准《建设工程监 理规范》及吉林 省地方标准《建 设工程监理规范 实施细则》 | 与建设工程施工 工期及保修期限 相对应,所有监理档案资料须通过备案审核 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||
第二名 | 松原市建设项目管理咨询有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 符合国家现行标 准《建设工程监 理规范》及吉林 省地方标准《建 设工程监理规范 实施细则》 | 与建设工程施工 工期及保修期限 相对应,所有监理档案资料须通过备案审核 | 0.68 | ||||||||||||||||||||||
第三名 | 乾安县乾诚建设工程项目服务有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 符合国家现行标 准《建设工程监 理规范》及吉林 省地方标准《建 设工程监理规范 实施细则》 | 与建设工程施工 工期及保修期限 相对应,所有监理档案资料须通过备案审核 | 0.64 | ||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||
评委1 | 工程师 | / | 市政工程 | ||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程造价 | ||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 市政工程 | ||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程造价 | ||||||||||||||||||||||||
评委5 | 工程师 | / | 市政工程 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年12月24日至2024年12月26日 | ||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 扶余市污水处理有限公司 | 联系人 | 唐继峰 | 联系电话 | 0438-6650034 | |||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林智晟项目管理有限公司 | 联系人 | 孙致阳 | 联系电话 | 0431-81132579 | ||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 扶余市住房和城乡建设局 | 联系人 | 于雷 | 联系电话 | 0438—5880438 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省汇宇工程项目管理咨询有限公司 | 松原市 2022 年巷路改造工程监理(二标段) | 松原市老城区雨污分流改造项目三期监理 | / | |||||||||||||||||||||||
2 | 松原市建设项目管理咨询有限公司 | 扶余市 2024 年农村综合改革转移支付项目三标段-苏家村水泥路建设项目 | 吉林省松原市松原经济技术开发区 2022 年第一批保障性安居工程(城镇老旧 小区改造)配套基础设施建设项目 | / | |||||||||||||||||||||||
3 | 乾安县乾诚建设工程项目服务有限公司 | 乾安县群英西路道路改造工程建设项目 | 乾安县城区背街小巷建设工程建设项目监理服务招标 | / | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省汇宇工程项目管理咨询有限公司 | 松原市 2022 年巷路改造工程监理(二标段) | 松原市老城区雨污分流改造项目三期监理 | / | |||||||||||||||||||||||
2 | 松原市建设项目管理咨询有限公司 | 扶余市 2024 年农村综合改革转移支付项目三标段-苏家村水泥路建设项目 | / | / | |||||||||||||||||||||||
3 | 乾安县乾诚建设工程项目服务有限公司 | 乾安县群英西路道路改造工程建设项目 | / | / | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省汇宇工程项目管理咨询有限公司 | 张铭 | 工业与民用建筑专业高级工程师 | 市政公用工程专业国家注册监理工程师 | 22003459 | / | |||||||||||||||||||||
2 | 松原市建设项目管理咨询有限公司 | 李磊 | 工民建专业高级工程师 | 市政公用工程专业国家注册监理工程师 | 22003406 | / | |||||||||||||||||||||
3 | 乾安县乾诚建设工程项目服务有限公司 | 兰中宝 | 公路工程专业工程师 | 市政公用工程专业国家注册监理工程师 | 13009520 | / | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省汇宇工程项目管理咨询有限公司 | 银行汇票 | 吉林九台农村商业银行哈萨尔分理处 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县查干淖尔大街549号 | 0438-6830688 | ||||||||||||||||||||||
2 | 松原市建设项目管理咨询有限公司 | 银行汇票 | 吉林银行股份有限公司松原银鹰支行 | 吉林省松原市宁江区繁华路33号 | 0438-2123304 | ||||||||||||||||||||||
3 | 乾安县乾诚建设工程项目服务有限公司 | 银行汇票 | 乾安县农村信用合作联社营业部 | 吉林省松原市乾安县宇宙大路558号 | 0438-8227766 | ||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省汇宇工程项目管理咨询有限公司 | 31.00 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 松原市建设项目管理咨询有限公司 | 28.80 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 乾安县乾诚建设工程项目服务有限公司 | 28.60 | |||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。