当前位置:首页>延边州公共资源交易中心>交易信息>工程建设>中标候选人公示
延吉市城镇污水处理设施及配套管网建设项目(一标段)
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉市城镇污水处理设施及配套管网建设项目(一标段) | 项目编号 | 延建施2023086-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 延吉城市建设工程有限责任公司 | 建设地点 | 延吉市朝阳川镇、依兰镇 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 39836910元 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2023年9月25日 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心开标二室 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 污水处理设施及配套污水管线的施工。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2023年10月13日至2026年10月13日,工期1097日历天。 | 39807348元 | |||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2023年10月13日至2026年10月13日,工期1097日历天。 | 39831977元 | |||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2023年10月13日至2026年10月13日,工期1097日历天。 | 39832541元 | |||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年9月26日至2023年9月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延吉城市建设工程有限责任公司 | 联系人 | 温云雪 | 联系电话 | 0433-5018060 | ||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 联系人 | 李海兰、蔡莹莹 | 联系电话 | 0433-2450327 | |||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 安维、翟士祺 | 联系电话 | 0433-5010352 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 敦化市官地镇污水处理工程项目 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 2019-2020年敦化市城区污水管网一期三标段 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 沿江路东侧(灵龟公园至高明大桥段)市政雨污管网建设工程 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省敦化建工集团有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江西省亿恺建设工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 康志刚 | 工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222018201900384 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 孙凯 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222006200730073 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 李鹏飞 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 赣1362020202102337 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 023-63567500 | |||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 33.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 29.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 28.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。