当前位置:首页>延边州公共资源交易中心>交易信息>工程建设>中标候选人公示
2020年延吉市城区环境改造攻坚项目(七标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2020年延吉市城区环境改造攻坚项目(七标段) | 项目编号 | 延建施2024094 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | 延吉城市建设工程有限责任公司 | 建设地点 | 延吉市市区 | ||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 60267128元 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2024年9月30日 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心(延边朝鲜族自治州、延吉市政务大厅6楼开标二室) | ||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 市政工程、建筑工程、装饰工程、安装工程、园林绿化等(详见工程量清单) | ||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 吉林省弘方建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级和市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2024年10月15日至2024年12月31日,工期78日历天 | 60245695元 | ||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省鸿庆建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级和市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2024年10月15日至2024年12月31日,工期78日历天 | 60252112.04元 | ||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省阔泽建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级和市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2024年10月15日至2024年12月31日,工期78日历天 | 60254109.41元 | ||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 无 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 无 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 正高级工程师 | 无 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 无 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 无 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月11日 至 2024年10月14日 | ||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延吉城市建设工程有限责任公司 | 联系人 | 温云雪 | 联系电话 | 0433-5018060 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 联系人 | 焦艳 | 联系电话 | 0433-8316525 | ||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明、安维 | 联系电话 | 0433-5010352 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省弘方建设集团有限公司 | 空港区消防站建设项目(二标段);空港区消防站建设项目 | 延吉市公园路BRT沿线街路改造工程;安图县人民医院业务用房扩建项目施工 | 无 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省鸿庆建设工程有限公司 | 德惠市米沙子镇基础设施提升工程-太平路、8号楼路、无名路、沿河路及龙大路提升工程;吉林出入境边防检查总站沙坨子出入境边防检查站新建业务技术用房工程建设项目(施工) | 无 | 无 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省阔泽建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省弘方建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省鸿庆建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省阔泽建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省弘方建设集团有限公司 | 程志刚 | 无 | 二级注册建造师 | 吉222222382467 | 无 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省鸿庆建设工程有限公司 | 王姗姗 | 无 | 二级注册建造师 | 吉222151625575 | 无 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省阔泽建筑工程有限公司 | 孙雪峰 | 无 | 二级注册建造师 | 吉222212278782 | 无 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省弘方建设集团有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路 88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省鸿庆建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省阔泽建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省弘方建设集团有限公司 | 16.44 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省鸿庆建设工程有限公司 | 11.82 | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省阔泽建筑工程有限公司 | 13.18 | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。